
O modelo SC-90 foi desenvolvido para medir um dos vários gases tóxicos em ppm (partes por milhão). Este equipamento é útil como um protetor pessoal para detectar níveis perigosos de gases tóxicos em indústrias.
Quando a concentração de gás excede o ponto de alarme configurado, os alarmes sonoros e visuais são ativados. As funções no display são controladas por tecnologia de microprocessamento e disponibilizadas por simples apertos de botões.
A Leitura de Pico mostra as maiores concentrações e a Leitura Média mostra a média de concentração durante o período de monitoramento. O SC-90 é alimentado por pilhas alcalinas, baterias de Ni-CD ou alimentação contínua utilizando cabo de fonte. Sua tecnologia de sensor eletroquímico informa leitura precisa e com tempo de resposta rápido.
Detector Portátil SC-90 |
|
|---|---|
| Operação contínua | Mais de 5 horas |
| Temperatura e umidade de operação | 10º C ~ +40º C, 0 – 95% RH |
| Dimensões externas e peso | 3,3 cm x 3,3 cm x 13,46 cm, 105g (incluindo pilha) |
| Vazão do fluxo de amostragem | 0,5 litros por minuto |
| Alarme de fluxo baixo | LED vermelho piscando |
| Alarme de bateria fraca | LEL verde piscando (luz de corrente) |
| Filtro | Acompanha filtro de poeira e umidade |
Princípio de detecção
| Sensor eletroquímico
|
|---|---|
| Gases detectados e Faixas de Medição | Ver tabela abaixo |
| Método de amostragem | Bomba automática interna com diafragma |
| Indicação | Medição contínua, Leitura de Média e Leitura de Pico |
| Alarmes | Sonoro e visual para presenças de gás, bateria baixa e ultrapassagem de escala máxima |
| Tempos de resposta | Dentro de 30 segundos para 90% da indicação |
| Temperatura e Umidade | -10°C a 40°C, Abaixo de 90%RH |
| Alimentação | Pilhas Alcalinas, Bateria Recarregável Ni-CD e adaptador de rede |
| Dimensões | 20,0 (L) x 8,1 (A) x 14,2 (P) cm |
| Peso | 1,9 Kg |
| Acessórios standard | Bolsa protetora com alça, mangueira de 1m com ponta de amostragem, pilhas Alcalinas, Manual de Instrução e Certificado de Calibração. |
| Acessórios opcionais | Bateria Ni-CD, carregador de bateria e adaptador de rede |
Gás
| Fórmula Química
| Faixa de Medição (Resolução)
| Ponto de Alarme
|
|---|---|---|---|
| Fosfina | PH3 | 0 - 1,00 ppm (0,05 ppm) | 0,3 ppm |
| Arsina | AsH3 | 0 - 1,00 ppm (0,05 ppm) | 0,3 ppm |
| Silano | SiH4 | 0 - 15,0 ppm (0,5 ppm) | 5 ppm |
| Diborano | B2H6 | 0 - 30,0 ppm (0,5 ppm) | 10 ppm |
| Cloreto de Hidrogênio (Ácido Clorídrico) | HCl | 0 - 5,00 ppm (0,05 ppm) | 2 ppm |
| Dióxido de Enxofre | SO2 | 0 - 15,0 ppm (0,5 ppm) | 2 ppm |
| Óxido Nítrico | NO | 0 - 100 ppm (1 ppm) | 25 ppm |
| Dióxido de Nitrogênio | NO2 | 0 - 15,0 ppm (0,5 ppm) | 3 ppm |
| Fluoreto de Hidrogênio | HF | 0 - 9,0 ppm (0,5 ppm) | 3 ppm |
| Sulfeto de Hidrogênio (Ácido Sulfídrico) | H2S; | 0 - 30,0 ppm (0,5 ppm) | 10 ppm |
| Ozônio | O3 | 0 - 5,00 ppm (0,05 ppm) | 2 ppm |
| Flúor | F2 | 0 - 3,00 ppm (0,05 ppm) | 1 ppm |
| Bromo | Br2 | 0 - 1,00 ppm (0,05 ppm) | 0,3 ppm |
| Monóxido de Carbono | CO | 0 - 300 ppm (5 ppm) | 50 ppm |
| Amônia | NH3 | 0 - 75 ppm (1 ppm) | 25 ppm |
| Sulfeto de Hidrogênio (Ácido Sulfídrico) | H2S | 0 - 1,00 ppm (0,05 ppm) | 0,3 ppm |
| Cloro | Cl2 | 0 - 3,00 ppm (0,05 ppm) | 1 ppm |
| *Especificação sujeita à alteração, sem aviso prévio; | |||

| PRINCIPAIS VANTAGENS |
| Microprocessador; |
| Leitura digital em display LCD; |
| Função de Diagnóstico; |
| Bomba automática embutida; |
| Leitura de Pico e Média; |
| Alarme sonoro e visual; |
| Leve e portátil; |
| Fácil de usar; |
