
O modelo OX-500 é um detector de Oxigênio (O2) para ambientes fechados, com uma faixa de medição de 0 a 25,0 % Vol. Seu design sutil combina com laboratórios ou aplicações comerciais. O OX-500 vem pronto para operar com um suporte de parede simples e cabo de força de três metros. Caso haja oxigênio no ambiente, o usuário é notificado com um alarme sonoro (buzina) e o display muda de cor.
O OX-500 usa um sensor galvânico com tempo de resposta rápido e baixo custo. Este sensor de longa durabilidade é substituível em campo sem a necessidade de nenhuma ferramenta especial.
Modelo |
OX-500 |
|---|---|
| Método de amostragem | Difusão natural |
| Princípio de detecção | Galvânico |
| Gás medido | Oxigênio (O2) |
| Faixa de medição(Resolução) | 0 – 25,0 vol%(0,1 vol%) |
| Display | Display de LED de três cores (Verde, laranja e vermelho). Em situação sem gás, o LED é verde. |
| Tipo de Alarme | Alarme de gás: dois níveis de alarmes Alarme de falha: Falha de conexão do sensor |
| Pontos de Alarme | 1º: 19,0 vol%.; 2º: 18,0 vol%. |
| Display do Alarme | 1º Alarme: LED laranja piscando, LED AL1 laranja piscando e som intermitente da buzina 2º Alarme: LED vermelho piscando, LED AL2 vermelho piscando, som intermitente da buzina Alarme de falha: LED vermelho piscando escrito “E-**” (** sendo o número do erro), som intermitente rápido da buzina |
| Resumo do Alarme | 10 ocorrências de alarme, com hora e concentração do gás |
| Relé de Alarme | 125 V, 1 A |
| Saída | 4-20 mA, alarme de falha 0,5 mA (Até 300 ) |
| Alimentação | Padrão: 115 VAC 50/60 Hz, consumo máximo de 3,5 W Opcional: 24 VDC, consumo máximo 2,0 W |
| Temperatura e Umidade Operacional | 0 a +40 °C, abaixo de 90 %UR (não condensante) |
| Dimensões | Aprox. 95 (L) x 135 (A) x 35 (P) mm |
| Peso | Aprox. 420 g (Aprox. 220 g na versão opcional de 24 VDC) |
| *Especificação sujeita à alteração, sem aviso prévio; | |
02 (vol%) |
Reação em humanos |
|---|---|
| 23,5 | Limite OSHA para níveis elevados de oxigênio |
| 20,9 | Conteúdo normal de oxigênio no ar |
| 19,5 – 12,0 | Pulso mais forte e respiração mais pesada |
| 12,0 – 10,0 | Respiração errática, fatiga e julgamento falhando |
| 10,0 – 6,0 | Náusea, vômito, incapacidade de se mover, perda de consciência e morte |
| 6,0 – 0,0 | Convulsões, ataque cardíaco e morte |

| CARACTERÍSTICAS |
| Design compacto, montagem em parede; |
| Display digital LED de três cores; |
| Cabo de alimentação pode entrar por qualquer lado; |
| AArmazena resumo de dados de alarmes; |
| Alarme visual e sonoro embutido; |
| Operação em 115 VAC; |
| Tem relés de saída para alarmes ou buzinas externas; |
| Sensor eletroquímico de baixo custo; |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES |
| Indústria de ferro e aço; |
| Laboratórios; |
| Armazéns; |
| Túneis e garagens; |
| Área de veículos; |
| Salas limpas; |
| Estaleiros; |
| Residências; |
