
O detector de gás modelo GP-88 foi desenvolvido para medir a presença de gases combustíveis em espaços confinados e outras áreas subterrâneas ou fechadas potencialmente perigosas. O GP-88 possui faixa de medição em ppm e %LEL e bomba de sucção automática embutida. A faixa de ppm pode medir hidrocarbonetos tóxicos como o benzeno. A faixa de % LEL é dupla de 0 – 10%LEL e 0 – 100%LEL.
Modelo |
GP-88A |
GP-88AS |
|---|---|---|
| Gás detectado | Gases combustíveis em geral | Gases solventes, combustíveis e tóxicos* |
| Princípio de detecção | Combustão Catalítico | |
| Faixa de medição | 0-10%LEL (faixa baixa) 0-100% LEL (faixa alta) |
0-500 ppm (faixa baixa) 0-5000 ppm (faixa alta) |
| Método de amostragem | Bomba de sucção automática embutida | |
| Indicação | 0-10% LEL/0-100% LEL por medidor analógico (a faixa de medição é selecionada por um switch) |
|
| Prova de explosão | Exiad II BT3 Certificado nº TC17451 pela TIIS (TIIS: Technology Institution of Industrial Safety in Japan) |
|
| Alarmes | Alarme de gás (Leds piscantes e buzina intermitente) Alarme de voltagem de pilhas baixa (buzina contínua) |
|
| Pontos de alarmes | 20% LEL | 1000 ppm |
| Tempos de resposta | Menos de 20 segundos para 90% da indicação | |
| Temperatura | -10°C ~ 40°C | -10°C ~ 40°C |
| Alimentação | 4 pilhas alcalinas AA | |
| Operação contínua | Aproximadamente 10 horas (sem alarmes) | Aproximadamente 9 horas (sem alarmes) |
| Dimensões | 85 (L) x 172 (A) x 46 (P) mm | |
| Peso | Aproximadamente 700g | |
| Acessórios standard | - Ponta de amostragem - Mangueira de 1m - Capa de couro - Pilhas alcalinas AA - Manual de instrução - Certificado de calibração |
|
| Acessórios opcionais | - Ear phone - Saco de amostragem - Cilindro de gás para teste de resposta |
|
Gases detectados pelo GP-88AS |
|||
|---|---|---|---|
| Acetona | Álcool Etílico | Etileno | Gasolina |
| Xileno | Estireno | Tolueno | n-Butanol |
| n-Hexano | n-Pentano | Benzeno | M.E.K. |
| Éter | Amônia | Isobutano | Hidrogênio |
| Gás de coque | |||
| *Especificação sujeita à alteração, sem aviso prévio; | |||

| CARACTERÍSTICAS |
| Faixa de medição em ppm para medição de gás solvente, gases tóxicos e combustíveis; |
| Bomba de sucção automática embutida; |
| Leitura de Pico (maior medição); |
| Alarmes sonoro e visual; |
| Compacto e com design leve; |
| Pilhas alcalinas; |
| Medição e leitura contínua; |
| Alarme de voltagem de pilhas baixa; |
| Design intrinsecamente seguro (Exiad II BT3); |
