

Indicador de Gás com sensor tipo óptico
Modelo FI-21 TIPO 01 (para gases solventes vol%) |
|||
|---|---|---|---|
| Nome do gás | Símbolos | Faixa de medição | |
| Tolueno no ar | C7H8 no AR | 0 ~ 2 vol% | |
| Metil-etil-cetona no ar | MEK no AR | 0 ~ 5 vol% | |
| Etil acetato no ar | EtAc no AR | 0 ~ 5 vol% | |
| Xileno no ar | C8H10 no AR | 0 ~ 1 vol% | |
| Álcool isopropílico no ar | IPA no AR | 0 ~ 2 vol% | |
| Metil-isobutil-cetona no ar | MIBK no AR | 0 ~ 1 vol% | |
| Metanol no ar | CH3OH no AR | 0 ~ 6 vol% | |
| *Especificação sujeita à alteração, sem aviso prévio; |
Modelo FI-21 TIPO 02 (para gases solventes %LEL) |
|||
|---|---|---|---|
| Nome do gás | Símbolos | Faixa de medição | |
| Tolueno no ar | C7H8 no AR | 0 ~ 100 vol% | |
| Metil-etil-cetona no ar | MEK no AR | 0 ~ 100 vol% | |
| Etil acetato no ar | EtAc no AR | 0 ~ 100 vol% | |
| Xileno no ar | C8H10 no AR | 0 ~ 100 vol% | |
| Álcool isopropílico no ar | IPA no AR | 0 ~ 100 vol% | |
| Metil-isobutil-cetona no ar | MIBK no AR | 0 ~ 100 vol% | |
| Metanol no ar | CH3OH no AR | 0 ~ 100 vol% | |
| *Especificação sujeita à alteração, sem aviso prévio; | |||
Modelo FI-21 TIPO 03 (para gases de fumigação) |
|||
|---|---|---|---|
| Nome do gás | Símbolos | Faixa de medição | |
| Brometo de metila no ar | CH3 no AR | 0 ~ 200 mg/l | |
| Fosfina no ar | PH3 no AR | 0 ~ 50 mg/l | |
| Iodeto de metila no ar | CH3I no AR | 0 ~ 200 mg/l | |
| Brometo de metila no ar | CH3Br no AR | 0 ~ 5 vol% | |
| Óxido propileno no ar | PO no AR | 0 ~ 10 vol% | |
| Oxigênio em N2 | O2 em N2 | 0 ~ 100 vol% | |
| *Especificação sujeita à alteração, sem aviso prévio; |
Modelo FI-21 TIPO 04 (para pureza do gás) |
|||
|---|---|---|---|
| Nome do gás | Símbolos | Faixa de medição | |
| Hélio no ar | He no AR | 0 ~ 100 vol% | |
| Neon no ar | Ne no AR | 0 ~ 100 vol% | |
| Hidrogênio no ar | H2 no AR | 0 ~ 100 vol% | |
| Metano no ar | CH4 no AR | 0 ~ 100 vol% | |
| Dióxido de carbono no ar | CO2 no AR | 0 ~ 100 vol% | |
| Amônia no ar | NH3 em N2 | 0 ~ 100 vol% | |
| Hidrogênio em N2 | H2 em N2 | 0 ~ 100 vol% | |
| Hidrogênio em CO2 | H2 em CO2 | 0 ~ 100 vol% | |
| *Especificação sujeita à alteração, sem aviso prévio; |
Modelo FI-21 TIPO 05 (para gases anestésicos) |
|||
|---|---|---|---|
| Nome do gás | Símbolos | Faixa de medição | |
| Halotano em O2 | HALOTHANO em O2 | 0 ~ 6 vol% | |
| Isoflurano em O2 | ISOFLURANO em O2 | 0 ~ 8 vol% | |
| Sevoflurano em O2 | SEVOFLURANO em O2 | 0 ~ 10 vol% | |
| Desflurano em O2 | DESFLURANO em O2 | 0 ~ 20 vol% | |
| Halotano no ar | HALOTHANO no AR | 0 ~ 6 vol% | |
| Isoflurano no ar | ISOFLURANO no AR | 0 ~ 8 vol% | |
| Sevoflurano no ar | SEVOFLURANO no AR | 0 ~ 10 vol% | |
| Desflurano no ar | DESFLURANO no AR | 0 ~ 20 vol% | |
| *Especificação sujeita à alteração, sem aviso prévio; | |||
ESPECIFICAÇÕES |
|
|---|---|
| Modelo FI-21 | FI-21 |
| Princípio de detecção | Método interferométrico ótico |
| Display | Display digital (Medição de gás, gás base, concentração do gás, tempo etc.) |
| Estrutura | Não resistente à explosão |
| Método de medição | Medição por lote |
| Método de amostragem do gás | Sucção por bomba interna (a bomba pára de operar durante a leitura) |
| Precisão da Indicação | Dentro de ± 3 % do valor da indicação ± 1 dígito |
| Saídas | Data logger, 0-1 VDC |
| Função data logging | Dia, hora (24 horas) e resultados da medição Gravação máxima: 100 pontos de dados |
| Temperatura e umidade operacionais | 5 a 35º C, abaixo de 80 % UR |
| Pressão operacional | Pressão atmosférica |
| Fonte de corrente | Pilhas alcalinas tamanho C (4 peças) ou Adaptador de CA (opcional) |
| Vida útil das pilhas | Aprox. 20 horas (sem amostragem) |
| Dimensões e peso | Aprox. 200 (L) x 80 (A) x 145 (P) mm, 2 kg |
| Acessórios padrões | Caixa transportadora, tubo de absorção, mangueira de amostragem, pilhas alcalinas tamanho C (4 peças) |
| Acessórios opcionais | Adaptador de CA, software data logger, cabo para data logger |
| *Especificação sujeita à alteração, sem aviso prévio; |

| CARACTERÍSTICAS |
| Medição de até 8 tipos de gases; |
| O gás medido pode ser selecionado no menu; |
| Leitura digital direta; |
| Bomba de sucção automática embutida; |
| Medição de alta precisão com CCD e tecnologia de análise Fourier; |
| Datalogger - armazenagem de até 100 leituras de dados; |
| Manutenção econômica; |
| APLICAÇÃO |
| Medição de concentrações de gases solventes, gases de fumigação, etc; |
| Medição de gases anestésicos; |
| Medição da pureza do gás; |
| Medição de calorias do combustível; |
